На прошлой неделе Россия запустила новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), чтобы начать период ротации экипажа на орбитальной лаборатории. За последние семь дней было также пять других запусков американских и китайских компаний.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио стартовали на борту космического корабля «Союз МС-22» в среду, 21 сентября, с космодрома Байконур в Казахстане. Их прибытие на МКС увеличило численность экипажа на МКС до 10 человек.
Рубио стал первым астронавтом НАСА, совершившим полет на борту российского транспортного корабля с момента запуска Марка Ванде Хея на борту корабля «Союз МС-18» 9 апреля 2021 года. После этого полета американские астронавты летали на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков должны вернуться на Землю на борту корабля «Союз-21» в четверг, 29 сентября, после более чем шести месяцев на космической станции.
SpaceX запустит миссию Crew-5 в понедельник, 3 октября. К астронавтам НАСА Николь Манн и Джосс Кассада присоединятся российский космонавт Анна Кикина и японский астронавт Коити Ваката. Кикина станет первым россиянином, совершившим полет на космическом корабле Crew Dragon.
Другие запуски
Два запуска Falcon 9 компании SpaceX вывели на орбиту 106 широкополосных спутников Starlink со станции космических сил на мысе Канаверал. В этом году компания Илона Маска запустила 1455 спутников Starlink на 29 ракетах Falcon 9. В этом году SpaceX запускала 43 раза.
Орбитальные запуски
18 – 25 сентября 2022 г.
Свидание | Пусковая установка – Организация | Полезная нагрузка — Организация | Задача | стартовая площадка |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2022 г. | Сокол 9 – SpaceX | 54 Старлинк-SpaceX | Широкополосный доступ | Мыс Канаверал (США) |
20 сентября 2022 г. | Долгий поход 2D – CASC | Юнхай-1 03 – SAST | метеорология | Цзюцюань (Китай) |
21 сентября 2022 г. | Союз-2.1а – Роскосмос | Союз МС-22 – Роскомсос | Экипаж МКС | Байконур (Казахстан) |
24 сентября 2022 г. | Дельта IV Тяжелая — ULA | НРОЛ-91 — НРО | Подтверждение | Ванденберг (США) |
24 сентября 2022 г. | Куайчжоу-1А — ExPace | Шиян 14, Шиян 15 | Демонстрация технологии | Тайюань (Китай) |
24 сентября 2022 г. | Сокол 9 – SpaceX | 52 Старлинк-SpaceX | Широкополосный доступ | Мыс Канаверал (США) |
Авиакомпания United Launch Alliance (ULA) Delta IV Heavy совершила свой последний полет с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в субботу. Ракета-носитель, которую ULA постепенно выводит из эксплуатации, запустила разведывательный спутник для Национального разведывательного управления.
Было два запуска в Китае. Ракета Long March 2D запустила метеоспутник Yunhai-1 03 20 сентября. А ракета-носитель Kuaizhou-1A компании Space вывела на орбиту экспериментальные космические корабли Shiyan 14 и Shiyan 15.
SpaceX продолжает доминировать
SpaceX продолжает лидировать в мире с 43 запусками. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. идет сразу позади с 33 полетами своих ракет Long March. Следующим ближайшим поставщиком запуска является Rocket Lab с семью.
Орбитальные запуски компанией/агентством
1 января – 25 сентября 2022 г.
Компания/Организация | нация | бустеры | Хит | шахматы | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
СпейсИкс | Соединенные Штаты | Сокол 9 | 43 | 0 | 43 | Два экипажа из 4 человек отправились на МКС, 15 специальных запусков Starlink, 3 совместных миссии Transporter. |
Китайское общество аэрокосмической науки и техники (CASC) | Китай | Великий поход 2C, 2D, 2F; Великий поход 3; Долгий поход 4С; Великий поход 6А; 7 Великого марта; 8 Великого марта; 11 марта, 11 часов утра. | 33 | 0 | 33 | Полеты экипажа и грузов на космическую станцию Тяньгун |
ракетная лаборатория | Соединенные Штаты | Электрон | Семь | 0 | Семь | Лэнс с полуострова Махия, Новая Зеландия; первый запуск в дальний космос (CAPSTONE) |
Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН СФ) | Россия | Ангара 1.2 (1), Союз-2.1а (2), Союз-2.1б (1) | 6 | 0 | 6 | Плесецкий космодром |
Объединенный стартовый альянс (ULA) | Соединенные Штаты | Атлас V | 6 | 0 | 6 | Запуск Boeing CST-100 Starliner к МКС |
Роскосмос | Россия | Союз 2.1А | 5 | 0 | 5 | 1 экипаж и 2 грузовых пуска на МКС |
Арианспейс | Европа | Ариан 5, Вега-С, Союз СТ-Б | 3 | 0 | 3 | Включает российский запуск с европейского космодрома во Французской Гвиане; первый полет Вега-С |
ExPace | Китай | Куайчжоу-1А | 4 | 0 | 4 | Успешное возвращение в полет после неудачи в декабре |
Индийская организация космических исследований (ISRO) | Индия | ПСЛВ, ССЛВ | 2 | 1 | 3 | Экспериментальный модуль с 6 полезными нагрузками, впервые прикрепленными к разгонному блоку; Неудачный первый полет SSLV |
Астра Спейс | Соединенные Штаты | Ракета 3.3 | 1 | 2 | 3 | Последний полет Ракеты 3.3 |
нетронутая орбита | Соединенные Штаты | LauncherOne | 2 | 0 | 2 | Запуск первой ночи |
Нортроп Грумман | Соединенные Штаты | Антарес | 1 | 0 | 1 | Миссия по снабжению МКС |
CAS-пространство | Китай | ЗК-1А | 1 | 0 | 1 | Первый полет |
Галактическая энергия | Китай | Церера | 1 | 0 | 1 | |
Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) | Южная Корея | кормили | 1 | 0 | 1 | Первый успешный пуск отечественной пусковой установки |
Воздушно-космические силы России (ВКС) | Россия | Союз-2.1а | 1 | 0 | 1 | Плесецкий космодром |
Корпус стражей исламской революции | Иран | Касед | 1 | 0 | 1 | Ракетный полигон Шахруд |
i-космос | Китай | Гипербола-1 | 0 | 1 | 1 | Третий подряд неудачный запуск |
Общий | 119 | 4 | 123 |
Рекордный год запуска SpaceX позволил Соединенным Штатам совершить 60 успешных полетов из 62 попыток. Это число представляет чуть более половины из 123 попыток запуска. Китай занимает второе место с 39 успешными пусками из 40 попыток.
Орбитальные запуски по странам
1 января – 25 сентября 2022 г.
нация | Хит | шахматы | Общий | Процент от общего | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 60 | 2 | 62 | 50,4 | Включает запуски Rocket Lab Electron из Новой Зеландии; 2 полета Crew Dragon и 1 Cargo Dragon на МКС; Полет CST-100 Starliner к МКС: последний полет Rocket 3.3 (неудача) |
Китай | 39 | 1 | 40 | 32,5 | Запуски экипажа, грузов и модулей на космическую станцию; Полет многоразового экспериментального космического корабля; успешные первые полеты ракет-носителей «Чанчжэн-6А» и «ЗК-1А» |
Россия | 13 | 0 | 13 | 10,6 | Включает 1 запуск корабля «Союз СТ-Б» с европейского космодрома во Французской Гвиане, выполненный компанией Arianespace; 1 экипаж корабля «Союз» и 2 грузовых корабля «Прогресс» на МКС; 1 успешный первый полет Ангары 1.2 |
Европа | 3 | 0 | 3 | 2,4 | Успешный первый полет Веги-С, 2 пуска Ариан 5 |
Индия | 2 | 1 | 3 | 2,4 | 2 Polar Satellite Launcher, первый полет малой ракеты-носителя (отказ) |
Иран | 1 | 0 | 1 | 0,8 | Касед пусковая установка |
Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 0,8 | Первый успешный запуск отечественной орбитальной ракеты-носителя (Нури) |
Общий | 119 | 4 | 123 | 100 |
Россия, которая когда-то лидировала в мире по орбитальным полетам, отстает с 13 запусками. Европа и Индия стартовали по три раза каждая, а Иран и Южная Корея зафиксировали всего по одному перехвату. Японии еще предстоит запустить в 2022 году.